Folientunnel (Steinschaler Gärten): Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Bildergalerie Folientunnel) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''''[[Steinschaler Gärten]] -> [[Produktionsgarten]] -> [[Beundl (Steinschalerhof)|Beundl]] -> Folientunnel''''' | '''''[[Steinschaler Gärten]] -> [[Produktionsgarten]] -> [[Beundl (Steinschalerhof)|Beundl]] -> Folientunnel''''' | ||
| + | |||
| + | [[Bild:SG Ft2 J-Pflanzen Ende Mai.jpg|450px|right|Folientunnel 2 im Mai mit Jungpflanzen]] | ||
Die '''energiesparnde Gartensaison Verlängerung.''' | Die '''energiesparnde Gartensaison Verlängerung.''' | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
[[Bild:SG Paradeisertunnel.jpg|450px|right|Pardeiser im Folien-Tunnel]] | [[Bild:SG Paradeisertunnel.jpg|450px|right|Pardeiser im Folien-Tunnel]] | ||
| − | + | Ein Folientunnel arbeitet nach dem Treibhausesrpinzip. | |
Sonne kann in den Tunnel eintreten, aber die Wärme wird durch die Dichte des Folientunnels im Inneren gehalten. | Sonne kann in den Tunnel eintreten, aber die Wärme wird durch die Dichte des Folientunnels im Inneren gehalten. | ||
| − | In den warmen und heißen Monaten ist | + | In den warmen und heißen Monaten ist eine gute Belüftung und damit Kühlung des Folientunnels wichtig. Dazu gibt es auf der Seite (Südseite) einen Teil der Wand zum Hochkurbeln. Damit kann genügend kühle Aussenluft durchströmen. |
==Zweck des Folientunnels== | ==Zweck des Folientunnels== | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
Er verlängert tatsächlich unsere Saison bei manchen Gartenprodukten um über drei Monate. Speziell die Kreuzblütler sind relativ temperaturunempfindlich. Daher ist die Saisonverlängerung bei dieser Pflanzenfamilie am längsten. | Er verlängert tatsächlich unsere Saison bei manchen Gartenprodukten um über drei Monate. Speziell die Kreuzblütler sind relativ temperaturunempfindlich. Daher ist die Saisonverlängerung bei dieser Pflanzenfamilie am längsten. | ||
| + | [[Bild:SG Folientunnel 2 Ende Okt.jpg|450px|right|Folientunnel Pielachbett - Ende Oktober]] | ||
Um Pflanzen rechtzeitig zum Aussetzen für den Garten zu haben, ist der Folientunnel sehr praktisch. Seit dem sind unsere Mistbeete geschrumpft. | Um Pflanzen rechtzeitig zum Aussetzen für den Garten zu haben, ist der Folientunnel sehr praktisch. Seit dem sind unsere Mistbeete geschrumpft. | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
* [[Folientunnel (Steinschaler Gärten)]] | * [[Folientunnel (Steinschaler Gärten)]] | ||
* [[Produktionsgarten]] | * [[Produktionsgarten]] | ||
| − | |||
| − | |||
==Bildergalerie Folientunnel== | ==Bildergalerie Folientunnel== | ||
| + | [[Bild:SG FT2 Winter Schnee auf Tunnel.JPG|450px|right|Versorgung im Winter aus den Folientunnels]] | ||
| + | |||
[[Bild:SG Folientunnel Paradeiser.jpg|450px|right|Paradeiser im Folientuennel]] | [[Bild:SG Folientunnel Paradeiser.jpg|450px|right|Paradeiser im Folientuennel]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Bild:SG Folientunnel Frühjahr.jpg|450px|right|Folientunnel im Frühjahr - Ansicht]] | [[Bild:SG Folientunnel Frühjahr.jpg|450px|right|Folientunnel im Frühjahr - Ansicht]] | ||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | Bild:Folientunnel 07 2009 Beginn.jpgBeginn im [[Folientunnel]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Bild:SG Pielachbett - Folientunnel.jpg|450px|right|Pielachbett - Folientunnel]] | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | Bild:SG Paradeisertunnel.jpg|[[Paradeiser]]tunnel | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | File:SG FT2 u Gaisbühel.jpg| Folientunnel Zwei mit Gaisbühel im Hintergrund | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:SGFT 2 Mai 11 Jungpflanzen.jpg | Bild:SGFT 2 Mai 11 Jungpflanzen.jpg | ||
| Zeile 65: | Zeile 98: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
| − | + | ||
Bild:SG Folientunnel Ende Mai4.jpg|Farbenpracht im [[Folientunnel]] Ende Mai | Bild:SG Folientunnel Ende Mai4.jpg|Farbenpracht im [[Folientunnel]] Ende Mai | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | Bild:SG Folientunnel Winter1.jpg|Folientunnel im Winter | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:SG-Novemberteller1.jpg|frisches aus [[Folientunnel (Steinschaler Gärten)|Garten]] - November | Bild:SG-Novemberteller1.jpg|frisches aus [[Folientunnel (Steinschaler Gärten)|Garten]] - November | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 78: | Zeile 117: | ||
Bild:SG FT Paradeiserparadies .jpg|[[Paradeiser]] im Folientunnel - Sommer | Bild:SG FT Paradeiserparadies .jpg|[[Paradeiser]] im Folientunnel - Sommer | ||
Bild:SG-Ernte FTunnel Nov4.jpg|Ernte Mitte November | Bild:SG-Ernte FTunnel Nov4.jpg|Ernte Mitte November | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 94: | Zeile 147: | ||
Bild:SG FT Paradeiserparadies .jpg|Paradeiser im Folientunnel - Sommer | Bild:SG FT Paradeiserparadies .jpg|Paradeiser im Folientunnel - Sommer | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | [[Bild:SG FT2 Schnee auf TunnelJPG.jpg|450px|right|Folientunnel mit Schneedecke]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Aktuelle Version vom 13. März 2016, 10:57 Uhr
Steinschaler Gärten -> Produktionsgarten -> Beundl -> Folientunnel
Die energiesparnde Gartensaison Verlängerung.
Inhaltsverzeichnis
Prinzip des Folientunnels
Ein Folientunnel arbeitet nach dem Treibhausesrpinzip. Sonne kann in den Tunnel eintreten, aber die Wärme wird durch die Dichte des Folientunnels im Inneren gehalten. In den warmen und heißen Monaten ist eine gute Belüftung und damit Kühlung des Folientunnels wichtig. Dazu gibt es auf der Seite (Südseite) einen Teil der Wand zum Hochkurbeln. Damit kann genügend kühle Aussenluft durchströmen.
Zweck des Folientunnels
Hauptzweck ist die Versorgung mit Biokräutern und Bio-Salaten zu verbessern, d.h. länger im Jahreszyklus zur Verfügung zu haben. Aus diesen Gründen wurde 2009 im Produktionsgarten ein Folientunnel mit ca. 120 m² gebaut. Seit 2013 gibt es auf dem Pielachbettgarten einen Zweiten mit ca. 320m².
Er verlängert tatsächlich unsere Saison bei manchen Gartenprodukten um über drei Monate. Speziell die Kreuzblütler sind relativ temperaturunempfindlich. Daher ist die Saisonverlängerung bei dieser Pflanzenfamilie am längsten.
Um Pflanzen rechtzeitig zum Aussetzen für den Garten zu haben, ist der Folientunnel sehr praktisch. Seit dem sind unsere Mistbeete geschrumpft.
Mehr Information dazu:
- Steinschaler Gärten
- Galerie (Steinschaler Gärten)
- Beundl (Steinschalerhof)
- Folientunnel
- Folientunnel (Steinschaler Gärten)
- Produktionsgarten
Bildergalerie Folientunnel
- SG Paradeisertunnel.jpg
- SG FT2 u Gaisbühel.jpg
Folientunnel Zwei mit Gaisbühel im Hintergrund
- SGFT 2 Mai 11 Jungpflanzen.jpg
- SG Paradeisertunnel 2009.jpg
Paradeiser im Folien-Tunnel
- SG-Blüte Folientunnel.jpg
Folientunnel im Frühling
- SG Folientunnel.jpg
SG Folientunnel-Salat
- SG Paradeisertunnel 2009.jpg
Folientunnel - Saisonverlängerung
- SG-Pflanzenzucht Folientunnel.jpg
SG-Pflanzenzucht Folientunnel
- SG-Lisa Folien-Tunnel.jpg
Lisa im Folien-Tunnel
- SG Folientunnel 2011 04 30.jpg
Folientunnel Ende April
- SG Folientunnel Ende Mai4.jpg
Farbenpracht im Folientunnel Ende Mai
- SG Folientunnel Winter1.jpg
Folientunnel im Winter
- SG-Novemberteller1.jpg
frisches aus Garten - November
- SG FT Paradeiserparadies .jpg
Paradeiser im Folientunnel - Sommer
- SG-Ernte FTunnel Nov4.jpg
Ernte Mitte November
Könnte Sie interessieren
Eine Seitensammlung zu Bioprodukten und deren Wichtigkeit für die Steinschaler Naturhotels:
- SG FT 01 Juni.jpg
Folientunnel am 1. Juni 2013
- SG FT Paradeiserparadies .jpg
Paradeiser im Folientunnel - Sommer
- SG-Ernte FTunnel Nov4.jpg
Enrte Mitte November